Los Angeles Center
🇺🇸 United States
Los Angeles ARTCC - Southern California and Nevada en-route airspace
316 waypoints11 entry/exit points5 airports
Airspace schematic
Entry/exit points
| Point | Type |
|---|---|
| ACARA | Entry/exit (FIX) |
| AGGID | Entry/exit (FIX) |
| AGNUT | Entry/exit (FIX) |
| ANDYY | Entry/exit (FIX) |
| ANRMN | Entry/exit (FIX) |
| ASIPY | Entry (FIX) |
| ATLAF | Entry (FIX) |
| CURIV | Entry (FIX) |
| FNNDA | Exit (FIX) |
| PURSE | Exit (FIX) |
| TTRUE | Exit (FIX) |
Airports
| ICAO | Name | SIDs | STARs |
|---|---|---|---|
| KLAS | HARRY REID INTL | FRNCK1 | CHOWW4, COKTL4, JAYSN3, RKSTR4 |
| KLAX | LOS ANGELES INTL | DOTSS2, GARDY4, MOOOS2, ORCKA5, OSHNN1, PNDAH2, SEBBY3, SKWRL2, STHBY1, TRTON2, WNNDY3 | BASET5, BIGBR3, BRUEN2 |
| KONT | ONTARIO INTL | - | JCKIE2 |
| KSAN | SAN DIEGO INTL | CLSSY3, CWARD2, FALCC1 | PLYYA2 |
| KSNA | JOHN WAYNE/ORANGE COUNTY | HAWWC3, MUSEL8 | OHSEA3, RUKKI1 |
Waypoints
| Type | Count |
|---|---|
| FIX | 304 |
| VORTAC | 11 |
| VOR | 1 |