Oceania โ
| ICAO | Airport | City |
|---|---|---|
| NZAA | Auckland International | ๐ณ๐ฟ Auckland |
| NZCH | Christchurch | ๐ณ๐ฟ New Zealand |
| NZQN | Queenstown | ๐ณ๐ฟ New Zealand |
| NZWN | Wellington International | ๐ณ๐ฟ Wellington |
| YBAS | Alice Springs | ๐ฆ๐บ Australia |
| YBBN | Brisbane International | ๐ฆ๐บ Brisbane |
| YBCG | Gold Coast | ๐ฆ๐บ Gold Coast |
| YBTL | Townsville | ๐ฆ๐บ Australia |
| YMHB | Hobart | ๐ฆ๐บ Australia |
| YMML | Melbourne Tullamarine | ๐ฆ๐บ Melbourne |
| YPAD | Adelaide | ๐ฆ๐บ Adelaide |
| YPDN | Darwin International | ๐ฆ๐บ Darwin |
| YPPH | Perth International | ๐ฆ๐บ Perth |
| YSSY | Sydney Kingsford Smith | ๐ฆ๐บ Sydney |
Fun facts
- Curfew airport: Sydney (YSSY) has a strict 11pm-6am curfew due to residential areas
- Crosswind runway: Wellington (NZWN) is known for challenging crosswind landings
- Australia's busiest: Sydney handles 44+ million passengers as the main gateway to Australia