Middle East โ
| ICAO | Airport | City |
|---|---|---|
| LLBG | Tel Aviv Ben Gurion | ๐ฎ๐ฑ Tel Aviv |
| OBBI | Bahrain International | ๐ง๐ญ Manama |
| OEDF | King Fahd Dammam | ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia |
| OEJN | Jeddah King Abdulaziz | ๐ธ๐ฆ Jeddah |
| OERK | Riyadh King Khalid | ๐ธ๐ฆ Riyadh |
| OJAI | Queen Alia Amman | ๐ฏ๐ด Jordan |
| OKBK | Kuwait International | ๐ฐ๐ผ Kuwait |
| OLBA | Beirut Rafic Hariri | ๐ฑ๐ง Lebanon |
| OMAA | Abu Dhabi International | ๐ฆ๐ช Abu Dhabi |
| OMDB | Dubai International | ๐ฆ๐ช Dubai |
| OTHH | Doha Hamad | ๐ถ๐ฆ Doha |
Fun facts
- World's busiest for international: Dubai (OMDB) is the world's busiest airport for international passengers
- Super connector: Doha Hamad (OTHH) won World's Best Airport multiple times as Qatar Airways' hub
- 24-hour operations: Most Gulf airports operate around the clock with peak traffic at night