Asia โ
East Asia โ
| ICAO | Airport | City |
|---|---|---|
| RCSS | Taipei Songshan | ๐น๐ผ Taipei |
| RCTP | Taipei Taoyuan | ๐น๐ผ Taipei |
| RJAA | Tokyo Narita | ๐ฏ๐ต Tokyo |
| RJBB | Osaka Kansai | ๐ฏ๐ต Osaka |
| RJCC | Sapporo New Chitose | ๐ฏ๐ต Sapporo |
| RJGG | Nagoya Chubu Centrair | ๐ฏ๐ต Nagoya |
| RJOO | Osaka Itami | ๐ฏ๐ต Osaka |
| RJTT | Tokyo Haneda | ๐ฏ๐ต Tokyo |
| RKPK | Busan Gimhae | ๐ฐ๐ท Busan |
| RKSI | Seoul Incheon | ๐ฐ๐ท Seoul |
| RKSS | Seoul Gimpo | ๐ฐ๐ท Seoul |
| VHHH | Hong Kong International | ๐ญ๐ฐ Hong Kong |
| ZBAA | Beijing Capital | ๐จ๐ณ Beijing |
| ZGGG | Guangzhou Baiyun | ๐จ๐ณ Guangzhou |
| ZGSZ | Shenzhen Bao'an | ๐จ๐ณ Shenzhen |
| ZSPD | Shanghai Pudong | ๐จ๐ณ Shanghai |
| ZSSS | Shanghai Hongqiao | ๐จ๐ณ Shanghai |
Fun facts
- Built on water: Osaka Kansai (RJBB) was built on an artificial island in Osaka Bay
- Asia's busiest: Tokyo Haneda (RJTT) handles 85+ million passengers with strict slot controls
- World's best: Singapore Changi (WSSS) and Seoul Incheon (RKSI) consistently rank as the world's best airports
Southeast Asia โ
| ICAO | Airport | City |
|---|---|---|
| RPLL | Manila Ninoy Aquino | ๐ต๐ญ Manila |
| RPVM | Mactan-Cebu | ๐ต๐ญ Philippines |
| VDPP | Phnom Penh | ๐ฐ๐ญ Cambodia |
| VDSR | Siem Reap | ๐ฐ๐ญ Cambodia |
| VLVT | Vientiane Wattay | ๐ฑ๐ฆ Laos |
| VTBS | Bangkok Suvarnabhumi | ๐น๐ญ Bangkok |
| VTCC | Chiang Mai | ๐น๐ญ Thailand |
| VTSP | Phuket | ๐น๐ญ Thailand |
| VTSS | Hat Yai | ๐น๐ญ Thailand |
| VVNB | Hanoi Noi Bai | ๐ป๐ณ Hanoi |
| VVTS | Ho Chi Minh Tan Son Nhat | ๐ป๐ณ Ho Chi Minh City |
| VYYY | Yangon | ๐ฒ๐ฒ Myanmar |
| WADD | Ngurah Rai Bali | ๐ฎ๐ฉ Indonesia |
| WIII | Jakarta Soekarno-Hatta | ๐ฎ๐ฉ Jakarta |
| WMKK | Kuala Lumpur International | ๐ฒ๐พ Kuala Lumpur |
| WMKP | Penang | ๐ฒ๐พ Malaysia |
| WSSS | Singapore Changi | ๐ธ๐ฌ Singapore |
Fun facts
- Indoor waterfall: Singapore Changi (WSSS) features a 40-meter indoor waterfall in Jewel terminal
- Rapid growth: Bangkok Suvarnabhumi (VTBS) opened in 2006 and immediately became one of Asia's busiest
South Asia โ
| ICAO | Airport | City |
|---|---|---|
| VABB | Mumbai Chhatrapati Shivaji | ๐ฎ๐ณ Mumbai |
| VCBI | Colombo Bandaranaike | ๐ฑ๐ฐ Sri Lanka |
| VECC | Kolkata Netaji Subhas Chandra | ๐ฎ๐ณ Kolkata |
| VIDP | Delhi Indira Gandhi | ๐ฎ๐ณ New Delhi |
| VNKT | Kathmandu Tribhuvan | ๐ณ๐ต Nepal |
| VOBL | Bangalore Kempegowda | ๐ฎ๐ณ Bangalore |
| VOMM | Chennai International | ๐ฎ๐ณ Chennai |
| VRMM | Male Velana | ๐ฒ๐ป Maldives |
Fun facts
- India's busiest: Delhi (VIDP) handles 70+ million passengers as the primary gateway to India
- Space constraints: Mumbai (VABB) operates two intersecting runways serving 50+ million passengers