North America β
Canada β
| ICAO | Airport | City |
|---|---|---|
| CYUL | Montreal Trudeau | π¨π¦ Montreal |
| CYVR | Vancouver International | π¨π¦ Vancouver |
| CYWG | Winnipeg Richardson | π¨π¦ Winnipeg |
| CYYC | Calgary International | π¨π¦ Calgary |
| CYYZ | Toronto Pearson | π¨π¦ Toronto |
Fun facts
- Toronto Pearson (CYYZ) handles 50+ million passengers yearly as Canada's busiest airport.
- Vancouver (CYVR) is North America's closest major airport to Asia.
United States β
| ICAO | Airport | City |
|---|---|---|
| KATL | Hartsfield-Jackson Atlanta | πΊπΈ Atlanta |
| KAUS | Austin-Bergstrom | πΊπΈ Austin |
| KBOS | Boston Logan International | πΊπΈ Boston |
| KBUR | Hollywood Burbank | πΊπΈ United States |
| KBWI | Baltimore-Washington | πΊπΈ Baltimore |
| KCLE | Cleveland Hopkins | πΊπΈ Cleveland |
| KCLT | Charlotte Douglas | πΊπΈ Charlotte |
| KCVG | Cincinnati Northern Kentucky | πΊπΈ Cincinnati |
| KDCA | Washington Reagan | πΊπΈ Washington |
| KDEN | Denver International | πΊπΈ Denver |
| KDFW | Dallas/Fort Worth International | πΊπΈ Dallas |
| KEWR | Newark Liberty International | πΊπΈ Newark |
| KFLL | Fort Lauderdale-Hollywood | πΊπΈ Fort Lauderdale |
| KIAD | Washington Dulles | πΊπΈ Washington |
| KIAH | Houston George Bush | πΊπΈ Houston |
| KIND | Indianapolis International | πΊπΈ Indianapolis |
| KJFK | John F Kennedy International | πΊπΈ New York |
| KLAS | Harry Reid International | πΊπΈ Las Vegas |
| KLAX | Los Angeles International | πΊπΈ Los Angeles |
| KLGA | New York LaGuardia | πΊπΈ New York |
| KLGB | Long Beach | πΊπΈ United States |
| KMCO | Orlando International | πΊπΈ Orlando |
| KMEM | Memphis International | πΊπΈ Memphis |
| KMIA | Miami International | πΊπΈ Miami |
| KMSP | Minneapolis-Saint Paul | πΊπΈ Minneapolis |
| KOAK | Oakland International | πΊπΈ Oakland |
| KORD | O'Hare International | πΊπΈ Chicago |
| KPDX | Portland International | πΊπΈ Portland |
| KPHL | Philadelphia International | πΊπΈ Philadelphia |
| KPHX | Phoenix Sky Harbor | πΊπΈ Phoenix |
| KPIT | Pittsburgh International | πΊπΈ Pittsburgh |
| KSAN | San Diego International | πΊπΈ San Diego |
| KSEA | Seattle-Tacoma | πΊπΈ Seattle |
| KSFO | San Francisco International | πΊπΈ San Francisco |
| KSJC | San Jose Mineta | πΊπΈ San Jose |
| KSLC | Salt Lake City | πΊπΈ Salt Lake City |
| KSMF | Sacramento International | πΊπΈ Sacramento |
| KSNA | John Wayne Orange County | πΊπΈ Santa Ana |
| KSTL | St Louis Lambert | πΊπΈ St Louis |
| KTPA | Tampa International | πΊπΈ Tampa |
| PANC | Ted Stevens Anchorage | πΊπΈ Anchorage |
| PHNL | Daniel K Inouye Honolulu | πΊπΈ Honolulu |
Fun facts
- Atlanta (KATL) is the busiest airport in the world with over 90 million passengers annually.
- Denver (KDEN) spans 33,531 acres - you could fit 3 Manhattans inside.
- O'Hare (KORD) and Dallas/Fort Worth (KDFW) each have 7 runways.
Mexico & Caribbean β
| ICAO | Airport | City |
|---|---|---|
| MDPC | Punta Cana | π©π΄ Dominican Republic |
| MDSD | Las Americas Santo Domingo | π©π΄ Dominican Republic |
| MGGT | Guatemala La Aurora | π¬πΉ Guatemala |
| MKJP | Kingston Norman Manley | π―π² Kingston |
| MMGL | Guadalajara Miguel Hidalgo | π²π½ Guadalajara |
| MMMX | Mexico City Benito Juarez | π²π½ Mexico City |
| MMUN | Cancun International | π²π½ Cancun |
| MPTO | Panama Tocumen | π΅π¦ Panama City |
| MROC | San Jose Juan Santamaria | π¨π· San Jose |
| MSSS | San Salvador El Salvador | πΈπ» El Salvador |
| MZBZ | Philip S W Goldson Belize | π§πΏ Belize |
| TFFR | Pointe-a-Pitre Guadeloupe | π«π· Caribbean |
| TJSJ | San Juan Luis Munoz Marin | π΅π· Puerto Rico |
| TNCA | Queen Beatrix Aruba | πΈπ½ Caribbean |
| TNCC | Hato Curacao | πΈπ½ Caribbean |
| TNCM | Sint Maarten Princess Juliana | πΈπ½ Sint Maarten |
| TTPP | Port of Spain Piarco | πΉπΉ Trinidad and Tobago |
Fun facts
- Mexico City (MMMX) sits at 7,316ft - aircraft need longer runways due to thin air.
- St. Maarten's Princess Juliana (TNCM) has planes passing just 30ft over Maho Beach.