Budapest Area Control
🇭🇺 Hungary
Hungarian airspace serving Budapest Ferenc Liszt International
48 waypoints8 entry/exit points5 airports
Airspace schematic
Entry/exit points
| Point | Type |
|---|---|
| BKS | Entry/exit (NDB) |
| G | Entry/exit (NDB) |
| GOXIP | Entry/exit (FIX) |
| NYR | Entry/exit (VOR) |
| PAGUX | Entry/exit (FIX) |
| PP | Entry/exit (NDB) |
| WUNOF | Entry/exit (FIX) |
| YOQIH | Entry/exit (FIX) |
Airports
| ICAO | Name |
|---|---|
| LHBP | Budapest Liszt Ferenc International Airport |
| LHDC | Debrecen International Airport |
| LHPP | Pécs-Pogány Airport |
| LHPR | Győr-Pér International Airport |
| LHSM | Hévíz–Balaton Airport |
Waypoints
| Type | Count |
|---|---|
| NDB | 34 |
| VOR | 9 |
| FIX | 4 |
| DME | 1 |