Guangzhou Area Control
🇨🇳 China
South Chinese airspace serving Guangzhou Baiyun and Shenzhen airports
70 waypoints7 entry/exit points32 airports
Airspace schematic
Entry/exit points
| Point | Type |
|---|---|
| MADUV | Entry/exit (FIX) |
| NAFUW | Entry/exit (FIX) |
| NL | Entry/exit (NDB) |
| VOMID | Entry/exit (FIX) |
| WANUF | Entry/exit (FIX) |
| WINEF | Entry/exit (FIX) |
| ZORIJ | Entry/exit (FIX) |
Airports
| ICAO | Name | SIDs | STARs |
|---|---|---|---|
| ZGBH | Beihai Fucheng Airport | - | - |
| ZGBS | Baise (Bose) Bama Airport | - | - |
| ZGCD | Changde Taohuayuan Airport | - | - |
| ZGCJ | Huaihua Zhijiang Airport | - | - |
| ZGCZ | Chenzhou Beihu Airport | - | - |
| ZGFS | Foshan Shadi Airport | - | - |
| ZGGG | Guangzhou Baiyun International Airport | - | - |
| ZGHA | Changsha Huanghua International Airport | - | - |
| ZGHC | Hechi Jinchengjiang Airport | - | - |
| ZGHZ | Huizhou Pingtan Airport | - | - |
| ZGKL | Guilin Liangjiang International Airport | - | - |
| ZGLG | Yongzhou Lingling Airport | - | - |
| ZGNN | Nanning Wuxu International Airport | - | - |
| ZGSD | Zhuhai Jinwan Airport | - | - |
| ZGSG | Shaoguan Danxia Airport | - | - |
| ZGSY | Shaoyang Wugang Airport | - | - |
| ZGSZ | Shenzhen Bao'an International Airport | - | - |
| ZGWZ | Wuzhou Xijiang Airport | - | - |
| ZGYL | Yulin Fumian Airport | - | - |
| ZGYY | Yueyang Sanhe Airport | - | - |
| ZGZH | Liuzhou Bailian Airport / Bailian Air Base | - | - |
| ZGZJ | Zhanjiang Wuchuan Airport | - | - |
| ZHEC | Ezhou Huahu Airport | - | - |
| ZHES | Enshi Xujiaping Airport | - | - |
| ZHHH | Wuhan Tianhe International Airport | - | - |
| ZHJZ | Jingzhou Shashi Airport | - | - |
| ZHSN | Shennongjia Hongping Airport | - | - |
| ZHSY | Shiyan Wudangshan Airport | - | - |
| ZHXF | Xiangyang Liuji Airport | - | - |
| ZHYC | Yichang Sanxia Airport | - | - |
| ZSGS | Jinggangshan Airport | - | - |
| ZUNP | Liping Airport | - | - |
Waypoints
| Type | Count |
|---|---|
| NDB | 35 |
| VOR | 29 |
| FIX | 6 |