Northern California TRACON
🇺🇸 United States
118 waypoints30 entry/exit points3 airports
Airspace schematic
Entry/exit points
| Point | Type |
|---|---|
| ATEME | Entry/exit (FIX) |
| BOARS | Entry/exit (FIX) |
| CUKOO | Entry/exit (FIX) |
| EMBER | Entry/exit (FIX) |
| EYEJI | Entry/exit (FIX) |
| FAWNE | Entry/exit (FIX) |
| FFARM | Entry/exit (FIX) |
| FIDAT | Entry/exit (FIX) |
| FOGAD | Entry/exit (FIX) |
| FROCK | Entry/exit (FIX) |
| GELVY | Entry/exit (FIX) |
| GIFME | Entry/exit (FIX) |
| GRIJO | Entry/exit (FIX) |
| GROAN | Entry/exit (FIX) |
| IGUCU | Entry/exit (FIX) |
| IVABE | Entry/exit (FIX) |
| JUNUV | Entry/exit (FIX) |
| KLARK | Entry/exit (FIX) |
| KORAI | Entry/exit (FIX) |
| PUBOC | Entry/exit (FIX) |
| RAPHE | Entry/exit (FIX) |
| REEVR | Entry/exit (FIX) |
| SEKKO | Entry/exit (FIX) |
| SETSE | Entry/exit (FIX) |
| SHARR | Entry/exit (FIX) |
| TAGUE | Entry/exit (FIX) |
| TOPLE | Entry/exit (FIX) |
| WADIL | Entry/exit (FIX) |
| WINDY | Entry/exit (FIX) |
| ZESEP | Entry/exit (FIX) |
Airports
| ICAO | Name |
|---|---|
| KOAK | OAKLAND SAN FRANCISCO BAY |
| KSFO | SAN FRANCISCO INTL |
| KSJC | NORMAN Y MINETA SAN JOSE INTL |
Waypoints
| Type | Count |
|---|---|
| FIX | 107 |
| VOR-DME | 7 |
| TACAN | 2 |
| VORTAC | 1 |
| DME | 1 |