Chicago Center
🇺🇸 United States
Chicago ARTCC - Midwest US en-route airspace covering IL, IN, WI, MI
190 waypoints15 entry/exit points5 airports
Airspace schematic
Entry/exit points
| Point | Type |
|---|---|
| ACKLY | Entry (FIX) |
| ALPHE | Exit (FIX) |
| ANAGE | Entry (FIX) |
| AWECU | Entry (FIX) |
| BASPE | Entry (FIX) |
| BAYLI | Entry (FIX) |
| BEHTY | Entry (FIX) |
| BIPZE | Entry (FIX) |
| BOSIE | Exit (FIX) |
| CAROL | Exit (FIX) |
| GERBS | Exit (FIX) |
| KAYYS | Exit (FIX) |
| LARVA | Entry (FIX) |
| NOLNN | Exit (FIX) |
| UFDUH | Exit (FIX) |
Airports
| ICAO | Name |
|---|---|
| KGRR | GERALD R FORD INTL |
| KIND | INDIANAPOLIS INTL |
| KMDW | CHICAGO MIDWAY INTL |
| KMKE | GENERAL MITCHELL INTL |
| KORD | CHICAGO O'HARE INTL |
Waypoints
| Type | Count |
|---|---|
| FIX | 166 |
| VORTAC | 14 |
| VOR | 10 |