Minneapolis Center
🇺🇸 United States
Minneapolis ARTCC - Upper Midwest en-route airspace covering MN, ND, SD, WI
150 waypoints9 entry/exit points5 airports
Airspace schematic
Entry/exit points
| Point | Type |
|---|---|
| AKTOY | Entry/exit (FIX) |
| ANDOE | Entry/exit (FIX) |
| AZIME | Entry/exit (FIX) |
| BLGUM | Entry/exit (FIX) |
| CAVKA | Entry/exit (FIX) |
| CHERL | Entry/exit (FIX) |
| CITID | Entry (FIX) |
| SUZYQ | Exit (FIX) |
| VURLY | Exit (FIX) |
Airports
| ICAO | Name |
|---|---|
| KBIS | BISMARCK MUNI |
| KDLH | DULUTH INTL |
| KFAR | HECTOR INTL |
| KMSP | MINNEAPOLIS-ST PAUL INTL/WOLD-CHAMBERLAIN |
| KRAP | RAPID CITY RGNL |
Waypoints
| Type | Count |
|---|---|
| FIX | 110 |
| VOR | 31 |
| VORTAC | 9 |