Bogota Area Control
🇨🇴 Colombia
Colombian airspace serving El Dorado International
96 waypoints8 entry/exit points40 airports
Airspace schematic
Entry/exit points
| Point | Type |
|---|---|
| JEZAR | Entry/exit (FIX) |
| MTU | Entry/exit (NDB) |
| NIFEW | Entry/exit (FIX) |
| NOFIW | Entry/exit (FIX) |
| RIJEZ | Entry/exit (FIX) |
| XIPEG | Entry/exit (FIX) |
| ZARUJ | Entry/exit (FIX) |
| ZIREJ | Entry/exit (FIX) |
Airports
| ICAO | Name |
|---|---|
| SETU | Lieutenant Colonel Luis A. Mantilla International Airport |
| SKAR | El Eden Airport |
| SKAS | Tres De Mayo Airport |
| SKBG | Palonegro Airport |
| SKBO | El Dorado International Airport |
| SKBQ | Ernesto Cortissoz International Airport |
| SKBS | José Celestino Mutis Airport |
| SKBU | Gerardo Tobar López Airport |
| SKCC | Camilo Daza International Airport |
| SKCG | Rafael Nuñez International Airport |
| SKCL | Alfonso Bonilla Aragon International Airport |
| SKCO | La Florida Airport |
| SKCZ | Las Brujas Airport |
| SKEJ | Yariguíes Airport |
| SKFL | Gustavo Artunduaga Paredes Airport |
| SKGP | Guapi Airport |
| SKIB | Perales Airport |
| SKIP | San Luis Airport |
| SKLC | Antonio Roldán Betancur Airport |
| SKLT | Alfredo Vásquez Cobo International Airport |
| SKMD | Enrique Olaya Herrera Airport |
| SKMR | Los Garzones Airport |
| SKMU | Fabio Alberto Leon Bentley Airport |
| SKMZ | La Nubia Airport |
| SKNV | Benito Salas Airport |
| SKPD | Obando Cesar Gaviria Trujillo Airport |
| SKPE | Matecaña International Airport |
| SKPP | Guillermo León Valencia Airport |
| SKPS | Antonio Nariño Airport |
| SKRG | Jose Maria Córdova International Airport |
| SKRH | Almirante Padilla Airport |
| SKSJ | Jorge E. Gonzalez Torres Airport |
| SKSM | Simón Bolívar International Airport |
| SKSV | Eduardo Falla Solano Airport |
| SKTM | Gustavo Vargas Airport |
| SKUI | El Caraño Airport |
| SKVP | Alfonso López Pumarejo Airport |
| SKVV | Vanguardia Airport |
| SKYP | El Alcaravan - Yopal Airport |
| SVSA | Juan Vicente Gómez International Airport |
Waypoints
| Type | Count |
|---|---|
| NDB | 47 |
| VOR | 42 |
| FIX | 7 |