Africa โ
| ICAO | Airport | City |
|---|---|---|
| DIAP | Abidjan Felix Houphouet-Boigny | ๐จ๐ฎ Abidjan |
| DNMM | Lagos Murtala Muhammed | ๐ณ๐ฌ Lagos |
| DTTA | Tunis Carthage | ๐น๐ณ Tunis |
| FACT | Cape Town International | ๐ฟ๐ฆ Cape Town |
| FALE | King Shaka Durban | ๐ฟ๐ฆ South Africa |
| FAOR | Johannesburg OR Tambo | ๐ฟ๐ฆ Johannesburg |
| FAPE | Port Elizabeth | ๐ฟ๐ฆ South Africa |
| FIMP | Sir Seewoosagur Ramgoolam Mauritius | ๐ฒ๐บ Mauritius |
| FMEE | Roland Garros Reunion | ๐ฒ๐ฌ Madagascar |
| FNLU | Quatro de Fevereiro Luanda | ๐ฆ๐ด Angola |
| GMMN | Casablanca Mohammed V | ๐ฒ๐ฆ Casablanca |
| HAAB | Addis Ababa Bole | ๐ช๐น Addis Ababa |
| HECA | Cairo International | ๐ช๐ฌ Cairo |
| HKJK | Nairobi Jomo Kenyatta | ๐ฐ๐ช Nairobi |
| HTDA | Julius Nyerere Dar es Salaam | ๐น๐ฟ Tanzania |
Fun facts
- Africa's busiest: Johannesburg OR Tambo (FAOR) is Africa's busiest airport by passengers
- High altitude: Johannesburg sits at 5,558ft elevation, requiring longer runways
- Continental hub: Addis Ababa (HAAB) serves as Ethiopian Airlines' hub connecting Africa to the world