Beijing Area Control
🇨🇳 China
Chinese airspace serving Beijing Capital and Daxing International
59 waypoints7 entry/exit points29 airports
Airspace schematic
Entry/exit points
| Point | Type |
|---|---|
| BOSIK | Entry/exit (FIX) |
| ERE | Entry/exit (VOR) |
| MIDEV | Entry/exit (FIX) |
| RIJEZ | Entry/exit (FIX) |
| WONIF | Entry/exit (FIX) |
| YEQAH | Entry/exit (FIX) |
| YUQOH | Entry/exit (FIX) |
Airports
| ICAO | Name | SIDs | STARs |
|---|---|---|---|
| CN-0446 | Jining Qufu Airport | - | - |
| ZBAA | Beijing Capital International Airport | - | - |
| ZBAD | Beijing Daxing International Airport | - | - |
| ZBCD | Chengde Puning Airport | - | - |
| ZBDH | Qinhuangdao Beidaihe Airport | - | - |
| ZBDS | Ordos Ejin Horo Airport | - | - |
| ZBDT | Datong Yungang International Airport | - | - |
| ZBER | Erenhot Saiwusu International Airport | - | - |
| ZBHD | Handan Airport | - | - |
| ZBHH | Hohhot Baita International Airport | - | - |
| ZBOW | Baotou Donghe International Airport | - | - |
| ZBSJ | Shijiazhuang Zhengding International Airport | - | - |
| ZBTJ | Tianjin Binhai International Airport | - | - |
| ZBUC | Ulanqab Jining Airport | - | - |
| ZBXH | Xilinhot Airport | - | - |
| ZBYN | Taiyuan Wusu International Airport | - | - |
| ZBYZ | Bayannur Tianjitai Airport | - | - |
| ZBZJ | Zhangjiakou Ningyuan Airport | - | - |
| ZHCC | Zhengzhou Xinzheng International Airport | - | - |
| ZHLY | Luoyang Beijiao Airport | - | - |
| ZHXY | Xinyang Minggang Airport | - | - |
| ZSDY | Dongying Shengli Airport | - | - |
| ZSFY | Fuyang Xiguan Airport | - | - |
| ZSHZ | Heze Mudan Airport | - | - |
| ZSJG | Jining Da'an Airport | - | - |
| ZSJN | Jinan Yaoqiang International Airport | - | - |
| ZSLY | Linyi Qiyang Airport | - | - |
| ZSRZ | Rizhao Shanzihe Airport | - | - |
| ZSWF | Weifang Nanyuan Airport | - | - |
Waypoints
| Type | Count |
|---|---|
| NDB | 35 |
| VOR | 18 |
| FIX | 6 |