Langen Area Control
🇩🇪 Germany
German airspace serving Frankfurt, Munich, and central European traffic
91 waypoints8 entry/exit points12 airports
Airspace schematic
Entry/exit points
| Point | Type |
|---|---|
| BET | Entry/exit (NDB) |
| BISEK | Entry/exit (FIX) |
| DVI | Entry/exit (NDB) |
| LHR | Entry/exit (NDB) |
| LMA | Entry/exit (NDB) |
| NAFUW | Entry/exit (FIX) |
| TILEC | Entry/exit (FIX) |
| ZBN | Entry/exit (NDB) |
Airports
| ICAO | Name | SIDs | STARs |
|---|---|---|---|
| EDDF | Frankfurt Airport | - | - |
| EDDG | Münster Osnabrück Airport | - | - |
| EDDK | Cologne Bonn Airport | - | - |
| EDDL | Düsseldorf Airport | - | - |
| EDDR | Saarbrücken Airport | - | - |
| EDDS | Stuttgart Airport | - | - |
| EDFH | Frankfurt-Hahn Airport | - | - |
| EDFM | Mannheim-City Airport | - | - |
| EDLP | Paderborn Lippstadt Airport | - | - |
| EDLV | Weeze (Niederrhein) Airport | - | - |
| EDLW | Dortmund Airport | - | - |
| EDSB | Karlsruhe Baden-Baden Airport | - | - |
Waypoints
| Type | Count |
|---|---|
| NDB | 40 |
| VOR | 29 |
| DME | 19 |
| FIX | 3 |