Copenhagen Area Control
🇩🇰 Denmark
Danish airspace serving Copenhagen Kastrup
28 waypoints10 entry/exit points9 airports
Airspace schematic
Entry/exit points
| Point | Type |
|---|---|
| ALS | Entry/exit (VOR) |
| GIXEP | Entry/exit (FIX) |
| KAS | Entry/exit (VOR) |
| LJU | Entry/exit (VOR) |
| NEFAW | Entry/exit (FIX) |
| NOL | Entry/exit (VOR) |
| NS | Entry/exit (NDB) |
| QUHOY | Entry/exit (FIX) |
| SVD | Entry/exit (VOR) |
| XIPEG | Entry/exit (FIX) |
Airports
| ICAO | Name |
|---|---|
| EKAH | Aarhus Airport |
| EKBI | Billund Airport |
| EKCH | Copenhagen Kastrup Airport |
| EKEB | Esbjerg Airport |
| EKKA | Midtjyllands Airport / Air Base Karup |
| EKOD | Odense Hans Christian Andersen Airport |
| EKRK | Copenhagen Roskilde Airport |
| EKSB | Sønderborg Airport |
| EKYT | Aalborg Airport |
Waypoints
| Type | Count |
|---|---|
| VOR | 13 |
| NDB | 10 |
| FIX | 4 |
| DME | 1 |