Seattle Center
🇺🇸 United States
Seattle ARTCC - Pacific Northwest en-route airspace covering WA, OR, ID
184 waypoints9 entry/exit points5 airports
Airspace schematic
Entry/exit points
| Point | Type |
|---|---|
| CIMEL | Entry/exit (FIX) |
| DADVY | Entry/exit (FIX) |
| JIRBU | Entry/exit (FIX) |
| JUMIL | Entry/exit (FIX) |
| KAATH | Entry/exit (FIX) |
| KOATA | Entry (FIX) |
| KODGE | Entry/exit (FIX) |
| LEZLE | Entry/exit (FIX) |
| OMKEE | Exit (FIX) |
Airports
| ICAO | Name | SIDs | STARs |
|---|---|---|---|
| KBFI | BOEING FLD/KING COUNTY INTL | - | OLM2, SKYKO1 |
| KBOI | BOISE AIR TRML/GOWEN FLD | GOWEN4 | BEWTE4, KOURT4, SADYL4 |
| KGEG | SPOKANE INTL | - | - |
| KPDX | PORTLAND INTL | - | HELNS6, KRATR3, TMBRS4 |
| KSEA | SEATTLE-TACOMA INTL | ELMAA5, ISBRG1, JEFPO1, OZWLD1 | HAWKZ8, OLM2, SKYKO1 |
Waypoints
| Type | Count |
|---|---|
| FIX | 153 |
| VOR | 18 |
| VORTAC | 13 |