Mexico City Area Control
🇲🇽 Mexico
Mexican airspace serving Mexico City International
105 waypoints9 entry/exit points59 airports
Airspace schematic
Entry/exit points
| Point | Type |
|---|---|
| HUYOQ | Entry/exit (FIX) |
| MAM | Entry/exit (VOR) |
| REX | Entry/exit (VOR) |
| SUKOB | Entry/exit (FIX) |
| TAP | Entry/exit (VOR) |
| TILEC | Entry/exit (FIX) |
| VIMED | Entry/exit (FIX) |
| WANUF | Entry/exit (FIX) |
| YUQOH | Entry/exit (FIX) |
Airports
| ICAO | Name | SIDs | STARs |
|---|---|---|---|
| MMAA | General Juan N. Álvarez International Airport | - | - |
| MMAS | Jesús Terán Peredo International Airport | - | - |
| MMBT | Bahías de Huatulco International Airport | - | - |
| MMCE | Ciudad del Carmen International Airport | - | - |
| MMCL | Bachigualato Federal International Airport | - | - |
| MMCM | Chetumal International Airport | - | - |
| MMCN | Ciudad Obregón International Airport | - | - |
| MMCP | Ingeniero Alberto Acuña Ongay International Airport | - | - |
| MMCS | Abraham González International Airport | - | - |
| MMCU | General Roberto Fierro Villalobos International Airport | - | - |
| MMCV | General Pedro Jose Mendez International Airport | - | - |
| MMCZ | Cozumel International Airport | - | - |
| MMDO | General Guadalupe Victoria International Airport | - | - |
| MMEP | Amado Nervo National Airport | - | - |
| MMGL | Guadalajara International Airport | - | - |
| MMGM | General José María Yáñez International Airport | - | - |
| MMHO | General Ignacio P. Garcia International Airport | - | - |
| MMIA | Licenciado Miguel de la Madrid International Airport | - | - |
| MMIO | Plan De Guadalupe International Airport | - | - |
| MMIT | General Antonio Cárdenas Rodríguez National Airport / Ixtepec Air Base | - | - |
| MMLM | Valle del Fuerte International Airport | - | - |
| MMLO | Del Bajío International Airport | - | - |
| MMLP | Manuel Márquez de León International Airport | - | - |
| MMLT | Loreto International Airport | - | - |
| MMMA | General Servando Canales International Airport | - | - |
| MMMD | Manuel Crescencio Rejón International Airport | - | - |
| MMML | General Rodolfo Sánchez Taboada International Airport | - | - |
| MMMM | General Francisco J. Mujica International Airport | - | - |
| MMMT | Minatitlán/Coatzacoalcos International Airport | - | - |
| MMMX | Benito Juárez International Airport | - | - |
| MMMY | Monterrey International Airport | - | - |
| MMMZ | General Rafael Buelna International Airport | - | - |
| MMNL | Quetzalcóatl International Airport | - | - |
| MMOX | Xoxocotlán International Airport | - | - |
| MMPA | El Tajín National Airport | - | - |
| MMPB | Hermanos Serdán International Airport | - | - |
| MMPG | Piedras Negras International Airport | - | - |
| MMPN | Uruapan - Licenciado y General Ignacio Lopez Rayon International Airport | - | - |
| MMPR | Puerto Vallarta International Airport | - | - |
| MMPS | Puerto Escondido International Airport | - | - |
| MMQT | Querétaro Intercontinental Airport | - | - |
| MMRX | General Lucio Blanco International Airport | - | - |
| MMSD | Los Cabos International Airport | - | - |
| MMSL | Cabo San Lucas International Airport | - | - |
| MMSM | General Felipe Ángeles International Airport | - | - |
| MMSP | Ponciano Arriaga International Airport | - | - |
| MMTC | Francisco Sarabia Tinoco International Airport | - | - |
| MMTG | Angel Albino Corzo International Airport | - | - |
| MMTJ | General Abelardo L. Rodriguez International Airport | - | - |
| MMTL | Felipe Carrillo Puerto International Airport | - | - |
| MMTM | General Francisco Javier Mina International Airport | - | - |
| MMTO | Adolfo López Mateos International Airport | - | - |
| MMTP | Tapachula International Airport | - | - |
| MMUN | Cancún International Airport | - | - |
| MMVA | Carlos Rovirosa Pérez International Airport | - | - |
| MMVR | General Heriberto Jara International Airport | - | - |
| MMZC | General Leobardo C. Ruiz International Airport | - | - |
| MMZH | Ixtapa-Zihuatanejo International Airport | - | - |
| MMZO | Playa de Oro International Airport | - | - |
Waypoints
| Type | Count |
|---|---|
| VOR | 79 |
| NDB | 20 |
| FIX | 6 |