South America β
| ICAO | Airport | City |
|---|---|---|
| SABE | Buenos Aires Aeroparque | π¦π· Argentina |
| SAEZ | Buenos Aires Ezeiza | π¦π· Buenos Aires |
| SAME | Mendoza | π¦π· Argentina |
| SAWH | Ushuaia | π¦π· Argentina |
| SBBR | Brasilia | π§π· Brazil |
| SBCF | Belo Horizonte Confins | π§π· Brazil |
| SBCT | Curitiba Afonso Pena | π§π· Brazil |
| SBFL | Florianopolis | π§π· Brazil |
| SBFZ | Fortaleza | π§π· Brazil |
| SBGL | Rio de Janeiro Galeao | π§π· Rio de Janeiro |
| SBGR | Sao Paulo Guarulhos | π§π· Sao Paulo |
| SBPA | Porto Alegre | π§π· Brazil |
| SBRF | Recife | π§π· Brazil |
| SBRJ | Rio de Janeiro Santos Dumont | π§π· Rio de Janeiro |
| SBSP | Sao Paulo Congonhas | π§π· Brazil |
| SBSV | Salvador | π§π· Brazil |
| SCEL | Santiago Arturo Merino | π¨π± Santiago |
| SEQM | Quito Mariscal Sucre | πͺπ¨ Quito |
| SKBO | Bogota El Dorado | π¨π΄ Bogota |
| SKCL | Alfonso Bonilla Aragon Cali | π¨π΄ Colombia |
| SKMD | Jose Maria Cordova Medellin | π¨π΄ Colombia |
| SLLP | El Alto La Paz | π§π΄ Bolivia |
| SLVR | Viru Viru Santa Cruz | π§π΄ Bolivia |
| SPIM | Lima Jorge Chavez | π΅πͺ Peru |
| SPJC | Lima Jorge Chavez | π΅πͺ Lima |
| SUMU | Montevideo Carrasco | πΊπΎ Montevideo |
| SVMI | Simon Bolivar Caracas | π»πͺ Venezuela |
Fun facts
- Latin America's busiest: Sao Paulo Guarulhos (SBGR) handles 40+ million passengers yearly
- Mountain approach: Santiago (SCEL) requires special procedures due to the Andes Mountains
- Highest capital airport: Bogota (SKBO) sits at 8,361ft elevation