South America
| ICAO | Airport | City |
|---|---|---|
| SABE | Buenos Aires Aeroparque | 🇦🇷 Argentina |
| SAEZ | Buenos Aires Ezeiza | 🇦🇷 Buenos Aires |
| SAME | Mendoza | 🇦🇷 Argentina |
| SAWH | Ushuaia | 🇦🇷 Argentina |
| SBBR | Brasilia | 🇧🇷 Brazil |
| SBCF | Belo Horizonte Confins | 🇧🇷 Brazil |
| SBCT | Curitiba Afonso Pena | 🇧🇷 Brazil |
| SBFL | Florianopolis | 🇧🇷 Brazil |
| SBFZ | Fortaleza | 🇧🇷 Brazil |
| SBGL | Rio de Janeiro Galeao | 🇧🇷 Rio de Janeiro |
| SBGR | Sao Paulo Guarulhos | 🇧🇷 Sao Paulo |
| SBPA | Porto Alegre | 🇧🇷 Brazil |
| SBRF | Recife | 🇧🇷 Brazil |
| SBRJ | Rio de Janeiro Santos Dumont | 🇧🇷 Rio de Janeiro |
| SBSP | Sao Paulo Congonhas | 🇧🇷 Brazil |
| SBSV | Salvador | 🇧🇷 Brazil |
| SCEL | Santiago Arturo Merino | 🇨🇱 Santiago |
| SEQM | Quito Mariscal Sucre | 🇪🇨 Quito |
| SKBO | Bogota El Dorado | 🇨🇴 Bogota |
| SKCL | Alfonso Bonilla Aragon Cali | 🇨🇴 Colombia |
| SKMD | Jose Maria Cordova Medellin | 🇨🇴 Colombia |
| SLLP | El Alto La Paz | 🇧🇴 Bolivia |
| SLVR | Viru Viru Santa Cruz | 🇧🇴 Bolivia |
| SPIM | Lima Jorge Chavez | 🇵🇪 Peru |
| SPJC | Lima Jorge Chavez | 🇵🇪 Lima |
| SUMU | Montevideo Carrasco | 🇺🇾 Montevideo |
| SVMI | Simon Bolivar Caracas | 🇻🇪 Venezuela |
Fun facts
- Latin America's busiest: Sao Paulo Guarulhos (SBGR) handles 40+ million passengers yearly
- Mountain approach: Santiago (SCEL) requires special procedures due to the Andes Mountains
- Highest capital airport: Bogota (SKBO) sits at 8,361ft elevation