Oceania
| ICAO | Airport | City |
|---|---|---|
| NZAA | Auckland International | 🇳🇿 Auckland |
| NZCH | Christchurch | 🇳🇿 New Zealand |
| NZQN | Queenstown | 🇳🇿 New Zealand |
| NZWN | Wellington International | 🇳🇿 Wellington |
| YBAS | Alice Springs | 🇦🇺 Australia |
| YBBN | Brisbane International | 🇦🇺 Brisbane |
| YBCG | Gold Coast | 🇦🇺 Gold Coast |
| YBTL | Townsville | 🇦🇺 Australia |
| YMHB | Hobart | 🇦🇺 Australia |
| YMML | Melbourne Tullamarine | 🇦🇺 Melbourne |
| YPAD | Adelaide | 🇦🇺 Adelaide |
| YPDN | Darwin International | 🇦🇺 Darwin |
| YPPH | Perth International | 🇦🇺 Perth |
| YSSY | Sydney Kingsford Smith | 🇦🇺 Sydney |
Fun facts
- Curfew airport: Sydney (YSSY) has a strict 11pm-6am curfew due to residential areas
- Crosswind runway: Wellington (NZWN) is known for challenging crosswind landings
- Australia's busiest: Sydney handles 44+ million passengers as the main gateway to Australia