Asia
East Asia
| ICAO | Airport | City |
|---|---|---|
| RCSS | Taipei Songshan | 🇹🇼 Taipei |
| RCTP | Taipei Taoyuan | 🇹🇼 Taipei |
| RJAA | Tokyo Narita | 🇯🇵 Tokyo |
| RJBB | Osaka Kansai | 🇯🇵 Osaka |
| RJCC | Sapporo New Chitose | 🇯🇵 Sapporo |
| RJGG | Nagoya Chubu Centrair | 🇯🇵 Nagoya |
| RJOO | Osaka Itami | 🇯🇵 Osaka |
| RJTT | Tokyo Haneda | 🇯🇵 Tokyo |
| RKPK | Busan Gimhae | 🇰🇷 Busan |
| RKSI | Seoul Incheon | 🇰🇷 Seoul |
| RKSS | Seoul Gimpo | 🇰🇷 Seoul |
| VHHH | Hong Kong International | 🇭🇰 Hong Kong |
| ZBAA | Beijing Capital | 🇨🇳 Beijing |
| ZGGG | Guangzhou Baiyun | 🇨🇳 Guangzhou |
| ZGSZ | Shenzhen Bao'an | 🇨🇳 Shenzhen |
| ZSPD | Shanghai Pudong | 🇨🇳 Shanghai |
| ZSSS | Shanghai Hongqiao | 🇨🇳 Shanghai |
Fun facts
- Built on water: Osaka Kansai (RJBB) was built on an artificial island in Osaka Bay
- Asia's busiest: Tokyo Haneda (RJTT) handles 85+ million passengers with strict slot controls
- World's best: Singapore Changi (WSSS) and Seoul Incheon (RKSI) consistently rank as the world's best airports
Southeast Asia
| ICAO | Airport | City |
|---|---|---|
| RPLL | Manila Ninoy Aquino | 🇵🇭 Manila |
| RPVM | Mactan-Cebu | 🇵🇭 Philippines |
| VDPP | Phnom Penh | 🇰🇭 Cambodia |
| VDSR | Siem Reap | 🇰🇭 Cambodia |
| VLVT | Vientiane Wattay | 🇱🇦 Laos |
| VTBS | Bangkok Suvarnabhumi | 🇹🇭 Bangkok |
| VTCC | Chiang Mai | 🇹🇭 Thailand |
| VTSP | Phuket | 🇹🇭 Thailand |
| VTSS | Hat Yai | 🇹🇭 Thailand |
| VVNB | Hanoi Noi Bai | 🇻🇳 Hanoi |
| VVTS | Ho Chi Minh Tan Son Nhat | 🇻🇳 Ho Chi Minh City |
| VYYY | Yangon | 🇲🇲 Myanmar |
| WADD | Ngurah Rai Bali | 🇮🇩 Indonesia |
| WIII | Jakarta Soekarno-Hatta | 🇮🇩 Jakarta |
| WMKK | Kuala Lumpur International | 🇲🇾 Kuala Lumpur |
| WMKP | Penang | 🇲🇾 Malaysia |
| WSSS | Singapore Changi | 🇸🇬 Singapore |
Fun facts
- Indoor waterfall: Singapore Changi (WSSS) features a 40-meter indoor waterfall in Jewel terminal
- Rapid growth: Bangkok Suvarnabhumi (VTBS) opened in 2006 and immediately became one of Asia's busiest
South Asia
| ICAO | Airport | City |
|---|---|---|
| VABB | Mumbai Chhatrapati Shivaji | 🇮🇳 Mumbai |
| VCBI | Colombo Bandaranaike | 🇱🇰 Sri Lanka |
| VECC | Kolkata Netaji Subhas Chandra | 🇮🇳 Kolkata |
| VIDP | Delhi Indira Gandhi | 🇮🇳 New Delhi |
| VNKT | Kathmandu Tribhuvan | 🇳🇵 Nepal |
| VOBL | Bangalore Kempegowda | 🇮🇳 Bangalore |
| VOMM | Chennai International | 🇮🇳 Chennai |
| VRMM | Male Velana | 🇲🇻 Maldives |
Fun facts
- India's busiest: Delhi (VIDP) handles 70+ million passengers as the primary gateway to India
- Space constraints: Mumbai (VABB) operates two intersecting runways serving 50+ million passengers