Africa
| ICAO | Airport | City |
|---|---|---|
| DIAP | Abidjan Felix Houphouet-Boigny | 🇨🇮 Abidjan |
| DNMM | Lagos Murtala Muhammed | 🇳🇬 Lagos |
| DTTA | Tunis Carthage | 🇹🇳 Tunis |
| FACT | Cape Town International | 🇿🇦 Cape Town |
| FALE | King Shaka Durban | 🇿🇦 South Africa |
| FAOR | Johannesburg OR Tambo | 🇿🇦 Johannesburg |
| FAPE | Port Elizabeth | 🇿🇦 South Africa |
| FIMP | Sir Seewoosagur Ramgoolam Mauritius | 🇲🇺 Mauritius |
| FMEE | Roland Garros Reunion | 🇲🇬 Madagascar |
| FNLU | Quatro de Fevereiro Luanda | 🇦🇴 Angola |
| GMMN | Casablanca Mohammed V | 🇲🇦 Casablanca |
| HAAB | Addis Ababa Bole | 🇪🇹 Addis Ababa |
| HECA | Cairo International | 🇪🇬 Cairo |
| HKJK | Nairobi Jomo Kenyatta | 🇰🇪 Nairobi |
| HTDA | Julius Nyerere Dar es Salaam | 🇹🇿 Tanzania |
Fun facts
- Africa's busiest: Johannesburg OR Tambo (FAOR) is Africa's busiest airport by passengers
- High altitude: Johannesburg sits at 5,558ft elevation, requiring longer runways
- Continental hub: Addis Ababa (HAAB) serves as Ethiopian Airlines' hub connecting Africa to the world