Kyiv Area Control
🇺🇦 Ukraine
Ukrainian airspace serving Boryspil and Zhuliany airports
110 waypoints8 entry/exit points15 airports
Airspace schematic
Entry/exit points
| Point | Type |
|---|---|
| DEVAM | Entry/exit (FIX) |
| DW | Entry/exit (NDB) |
| NIFEW | Entry/exit (FIX) |
| PAGUX | Entry/exit (FIX) |
| SM | Entry/exit (NDB) |
| SR | Entry/exit (NDB) |
| VI | Entry/exit (NDB) |
| XIPEG | Entry/exit (FIX) |
Airports
| ICAO | Name |
|---|---|
| UKBB | Boryspil International Airport |
| UKCM | Mariupol International Airport |
| UKDD | Dnipro International Airport |
| UKDE | Zaporizhzhia International Airport |
| UKDR | Kryvyi Rih International Airport |
| UKFF | Simferopol International Airport |
| UKHH | Kharkiv International Airport |
| UKKK | Ihor Sikorsky Kyiv International Airport (Zhuliany) |
| UKLI | Ivano-Frankivsk International Airport |
| UKLL | Lviv International Airport |
| UKLN | Chernivtsi International Airport |
| UKLR | Rivne International Airport |
| UKOH | Kherson International Airport |
| UKON | Mykolaiv International Airport |
| UKOO | Odessa International Airport |
Waypoints
| Type | Count |
|---|---|
| NDB | 93 |
| VOR | 9 |
| FIX | 4 |
| DME | 4 |