Oslo Area Control
🇳🇴 Norway
Norwegian airspace serving Oslo Gardermoen
140 waypoints9 entry/exit points39 airports
Airspace schematic
Entry/exit points
| Point | Type |
|---|---|
| HAYUQ | Entry/exit (FIX) |
| KKS | Entry/exit (NDB) |
| KT | Entry/exit (NDB) |
| PUGOX | Entry/exit (FIX) |
| REJAZ | Entry/exit (FIX) |
| RG | Entry/exit (NDB) |
| TIL | Entry/exit (NDB) |
| VD | Entry/exit (NDB) |
| YIQEH | Entry/exit (FIX) |
Airports
| ICAO | Name |
|---|---|
| ENAL | Ålesund Airport, Vigra |
| ENAN | Andøya Airport, Andenes |
| ENAT | Alta Airport |
| ENBN | Brønnøysund Airport, Brønnøy |
| ENBO | Bodø Airport |
| ENBR | Bergen Airport, Flesland |
| ENBS | Båtsfjord Airport |
| ENBV | Berlevåg Airport |
| ENCN | Kristiansand Airport, Kjevik |
| ENDU | Bardufoss Airport |
| ENEV | Harstad/Narvik Airport, Evenes |
| ENFL | Florø Airport |
| ENGM | Oslo-Gardermoen International Airport |
| ENHD | Haugesund Airport, Karmøy |
| ENHF | Hammerfest Airport |
| ENHV | Honningsvåg Airport, Valan |
| ENKB | Kristiansund Airport, Kvernberget |
| ENKR | Kirkenes Airport, Høybuktmoen |
| ENLK | Leknes Airport |
| ENMH | Mehamn Airport |
| ENML | Molde Airport, Årø |
| ENMS | Mosjøen Airport, Kjærstad |
| ENNA | Lakselv Airport, Banak |
| ENOL | Ørland Airport |
| ENOV | Ørsta-Volda Airport, Hovden |
| ENRA | Mo i Rana Airport, Røssvoll |
| ENRM | Rørvik Airport, Ryum |
| ENRO | Røros Airport |
| ENSH | Svolvær Airport, Helle |
| ENSK | Stokmarknes Airport, Skagen |
| ENSO | Stord Airport, Sørstokken |
| ENSR | Sørkjosen Airport |
| ENSS | Vardø Airport, Svartnes |
| ENST | Sandnessjøen Airport, Stokka |
| ENTC | Tromsø Airport, Langnes |
| ENTO | Sandefjord Airport, Torp |
| ENVA | Trondheim Airport, Værnes |
| ENVD | Vadsø Airport |
| ENZV | Stavanger Airport, Sola |
Waypoints
| Type | Count |
|---|---|
| NDB | 84 |
| VOR | 37 |
| DME | 15 |
| FIX | 4 |