Mumbai Area Control
🇮🇳 India
Indian airspace serving Chhatrapati Shivaji International
39 waypoints8 entry/exit points22 airports
Airspace schematic
Entry/exit points
| Point | Type |
|---|---|
| GOXIP | Entry/exit (FIX) |
| GUXOP | Entry/exit (FIX) |
| KP | Entry/exit (NDB) |
| NUFOW | Entry/exit (FIX) |
| PIGEX | Entry/exit (FIX) |
| TELAC | Entry/exit (FIX) |
| XEPAG | Entry/exit (FIX) |
| YIQEH | Entry/exit (FIX) |
Airports
| ICAO | Name |
|---|---|
| VAAH | Sardar Vallabh Patel International Airport |
| VAAU | Aurangabad Airport |
| VABB | Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport |
| VABJ | Bhuj Airport |
| VABO | Vadodara Airport |
| VABP | Raja Bhoj International Airport |
| VABV | Bhavnagar Airport |
| VAGD | Gondia Airport |
| VAID | Devi Ahilya Bai Holkar International Airport |
| VAJB | Jabalpur Airport |
| VAJM | Jamnagar Airport |
| VAKE | Kandla Airport |
| VAKP | Kolhapur Airport |
| VAKS | Keshod Airport |
| VANM | Navi Mumbai International Airport |
| VANP | Dr. Babasaheb Ambedkar International Airport |
| VAOZ | Nashik Airport |
| VAPO | Pune International Airport |
| VAPR | Porbandar Airport |
| VASD | Shirdi International Airport |
| VASU | Surat International Airport |
| VAUD | Maharana Pratap Airport |
Waypoints
| Type | Count |
|---|---|
| NDB | 17 |
| VOR | 15 |
| FIX | 7 |