Helsinki Area Control
🇫🇮 Finland
Finnish airspace serving Helsinki-Vantaa
63 waypoints8 entry/exit points20 airports
Airspace schematic
Entry/exit points
| Point | Type |
|---|---|
| AKU | Entry/exit (NDB) |
| CITEL | Entry/exit (FIX) |
| CUTOL | Entry/exit (FIX) |
| HET | Entry/exit (NDB) |
| HEYAQ | Entry/exit (FIX) |
| KLA | Entry/exit (VOR) |
| VIMED | Entry/exit (FIX) |
| ZERAJ | Entry/exit (FIX) |
Airports
| ICAO | Name |
|---|---|
| EFET | Enontekio Airport |
| EFHK | Helsinki Vantaa Airport |
| EFIV | Ivalo Airport |
| EFJO | Joensuu Airport |
| EFJY | Jyväskylä Airport |
| EFKE | Kemi-Tornio Airport |
| EFKI | Kajaani Airport |
| EFKK | Kokkola-Pietarsaari Airport |
| EFKS | Kuusamo Airport |
| EFKT | Kittilä International Airport |
| EFKU | Kuopio Airport |
| EFLP | Lappeenranta Airport |
| EFMA | Mariehamn Airport |
| EFOU | Oulu Airport |
| EFPO | Pori Airport |
| EFRO | Rovaniemi Airport |
| EFSA | Savonlinna Airport |
| EFTP | Tampere-Pirkkala Airport |
| EFTU | Turku Airport |
| EFVA | Vaasa Airport |
Waypoints
| Type | Count |
|---|---|
| NDB | 33 |
| VOR | 24 |
| FIX | 5 |
| DME | 1 |