Los Angeles International procedures β
πΊπΈ KLAX Β· β Back to airport
WARNING
Data sourced from FAA CIFP, diagrams generated: may not be accurate depiction.
Not for real-world navigation.
SIDs - standard instrument departures β
| SID | Runways | Route | Constraints |
|---|---|---|---|
| DARRK3 (details) | All runways | DLREY β ENNEY β NAANC β DARRK β FABRA β HIIPR β EVOSE β MKGEE β DOCKR | DLREY: β€3000ft, ENNEY: β€5000ft, DARRK: β€12000ft, FABRA: β€3000ft, HIIPR: β€3000ft, EVOSE: β€5000ft, DOCKR: β€3000ft |
| DOTSS2 (details) | All runways | DLREY β ENNEY β NAANC β HAYNK β PEVEE β FABRA β HIIPR β ADORE β SHAEF β DOCKR β WEILR β HOLTZ β DOTSS | DLREY: β€3000ft, ENNEY: β€5000ft, FABRA: β€3000ft, HIIPR: β€3000ft, ADORE: β€5000ft, DOCKR: β€3000ft, WEILR: β€5000ft, DOTSS: β₯15000ft |
| GARDY4 (details) | All runways | CHVEZ β TRAAP β KOFAX β JIIVE β CLUTZ β GARDY | TRAAP: 8000ft, JIIVE: β₯10000ft, CLUTZ: β₯13000ft, GARDY: β₯16000ft |
| KYLOW1 (details) | All runways | DSTAR β KYLOW β EWOKK | DSTAR: β€3000ft, 230kt, EWOKK: β€3000ft, 230kt |
| LADYJ4 (details) | All runways | DLREY β ENNEY β EYENO β MLIBU β LADYJ β FABRA β HIIPR β EVOSE β MKGEE β DOCKR | DLREY: β€3000ft, ENNEY: β€5000ft, MLIBU: β₯7000ft, LADYJ: 8000ft, FABRA: β€3000ft, HIIPR: β€3000ft, EVOSE: β€5000ft, DOCKR: β€3000ft |
| MOOOS2 (details) | All runways | DTAIL β MOOOS | DTAIL: β₯3100ft, MOOOS: 8000ftβ4900ft |
| MUELR4 (details) | All runways | DLREY β ENNEY β NAANC β MUELR β FIXIT β FABRA β HIIPR β EVOSE β MKGEE β DOCKR | DLREY: β€3000ft, ENNEY: 5000ftβ1300ft, FIXIT: 10000ft, 290kt, FABRA: β€3000ft, HIIPR: β€3000ft, EVOSE: 5000ftβ1300ft, DOCKR: β€3000ft |
| ORCKA5 (details) | All runways | DLREY β KLIPR β FABRA β HIIPR β DOCKR β KEGGS β COOPP β ORCKA | DLREY: β€3000ft, KLIPR: β₯10000ft, FABRA: β€3000ft, HIIPR: β€3000ft, DOCKR: β€3000ft, KEGGS: FL190β13000ft, COOPP: β₯15000ft |
| OSHNN1 (details) | All runways | DLREY β ENNEY β NAANC β HAYNK β PEVEE β FABRA β HIIPR β ADORE β SHAEF β DOCKR β WEILR β HOLTZ β OSHNN | DLREY: β€3000ft, ENNEY: β€5000ft, FABRA: β€3000ft, HIIPR: β€3000ft, ADORE: β€5000ft, DOCKR: β€3000ft, WEILR: β€5000ft |
| PNDAH2 (details) | All runways | DLREY β ENNEY β NAANC β HAYNK β PEVEE β FABRA β HIIPR β ADORE β SHAEF β DOCKR β WEILR β TANNN β NNICE β PNDAH | DLREY: β€3000ft, ENNEY: β€5000ft, FABRA: β€3000ft, HIIPR: β€3000ft, ADORE: β€5000ft, DOCKR: β€3000ft, WEILR: β€5000ft, TANNN: β₯15000ft, PNDAH: β₯FL200 |
| SEBBY3 (details) | All runways | SEBBY β DAG | SEBBY: β₯16000ft |
| SKWRL2 (details) | All runways | RCKYY β SKWRL | RCKYY: β₯4000ft, SKWRL: β₯5000ft, 230kt |
| STHBY1 (details) | All runways | DSTAR β KYLOW β EWOKK β HSOLO β STHBY | DSTAR: β€3000ft, 230kt, EWOKK: β€3000ft, 230kt |
| SUMMR2 (details) | All runways | DLREY β ENNEY β NAANC β DARRK β SUMMR β FABRA β HIIPR β EVOSE β MKGEE β DOCKR | DLREY: β€3000ft, ENNEY: β€5000ft, DARRK: β€12000ft, FABRA: β€3000ft, HIIPR: β€3000ft, EVOSE: β€5000ft, DOCKR: β€3000ft |
| TRTON2 (details) | All runways | TRTON β DARRK | TRTON: β₯8000ft, DARRK: β€12000ft |
| WNNDY3 (details) | All runways | CHVEZ β JRGSN β KOFAX β WNNDY | JRGSN: β₯6300ft |
| ZILLI5 (details) | All runways | DLREY β ENNEY β NAANC β TANDY β ZILLI β FABRA β HIIPR β ADORE β SHAEF β DOCKR β WEILR | DLREY: β€3000ft, ENNEY: β€5000ft, FABRA: β€3000ft, HIIPR: β€3000ft, ADORE: β€5000ft, DOCKR: β€3000ft, WEILR: β€5000ft |
STARs - standard terminal arrival routes β
| STAR | Runways | Route | Constraints |
|---|---|---|---|
| BASET5 (details) | All runways | BASET β DOWNE β REEDR | DOWNE: β₯10000ft, REEDR: β₯9000ft |
| BIGBR3 (details) | All runways | ANJLL β KAOSS β TOLLA β SLACR β BIGBR | ANJLL: FL290βFL240, 280kt, KAOSS: FL230βFL190, TOLLA: 17000ftβ14000ft, SLACR: β€15000ft, BIGBR: 14000ftβ13000ft |
| BRUEN2 (details) | All runways | HLYWD β BRUEN β AVATR β TRUBL β EMMMY β WHDDN β SHRTZ | BRUEN: β€FL320, AVATR: FL290βFL240, 280kt, TRUBL: FL230βFL190, EMMMY: 17000ftβ14000ft, WHDDN: β€15000ft, SHRTZ: 14000ftβ13000ft |