Washington Reagan procedures β
πΊπΈ KDCA Β· β Back to airport
WARNING
Data sourced from FAA CIFP, diagrams generated: may not be accurate depiction.
Not for real-world navigation.
SIDs - standard instrument departures β
| SID | Runways | Route | Constraints |
|---|---|---|---|
| AMEEE1 (details) | All runways | REVGE β BEBLE β COVTO β ALEEX β DOGUE β GUCER β AMEEE β ERECA β EDDGY β LEAVY β FIMBI β MCNAB | REVGE: β₯1500ft, 220kt, DOGUE: β₯4000ft, 250kt, AMEEE: β₯5000ft, FIMBI: β₯1500ft, 230kt |
| CLTCH3 (details) | All runways | REVGE β BEBLE β RGIII β CUKLI β BRUTL β BUTRZ β CAPVC β GAITE β DMKRT β CLTCH | REVGE: β₯1500ft, 220kt, BUTRZ: β₯3000ft |
| DOCTR5 (details) | All runways | REVGE β BEBLE β COVTO β ALEEX β DOGUE β RIISE β DOCTR β ERECA β LEAVY β FIMBI β MOTBE β GDYUP β HMBGR | REVGE: β₯1500ft, 220kt, DOGUE: β₯4000ft, 250kt, DOCTR: β₯5000ft, FIMBI: β₯1500ft, 230kt |
| HORTO4 (details) | All runways | REVGE β BEBLE β RGIII β MELOE β HORTO β CAPVC β GAITE β LBOLT β RLLLL | REVGE: β₯1500ft, 220kt, HORTO: β₯5000ft |
| JDUBB4 (details) | All runways | REVGE β BEBLE β RGIII β CUKLI β HAFNR β CAPVC β GAITE β DMKRT β JDUBB | REVGE: β₯1500ft, 220kt, HAFNR: β₯3000ft |
| REBLL5 (details) | All runways | REVGE β BEBLE β RGIII β CUKLI β DUDDD β REBLL β CAPVC β GAITE β LBOLT β TEZER | REVGE: β₯1500ft, 220kt, REBLL: β₯5000ft |
| SCRAM6 (details) | All runways | REVGE β BEBLE β RGIII β CUKLI β POOCH β CAPVC β GAITE β DMKRT β SCRAM | REVGE: β₯1500ft, 220kt, POOCH: β₯3000ft |
| SOOKI6 (details) | All runways | REVGE β BEBLE β COVTO β ALEEX β DOGUE β PHERB β SOOKI β ERECA β LEAVY β FIMBI β MOTBE β GDYUP β RIISE | REVGE: β₯1500ft, 220kt, DOGUE: β₯4000ft, 250kt, SOOKI: β₯5000ft, FIMBI: β₯1500ft, 230kt |
| WYNGS5 (details) | All runways | REVGE β BEBLE β RGIII β MELOE β WYNGS β CAPVC β GAITE β LBOLT β GINYA | REVGE: β₯1500ft, 220kt, WYNGS: β₯5000ft |
STARs - standard terminal arrival routes β
| STAR | Runways | Route | Constraints |
|---|---|---|---|
| CAPSS3 (details) | All runways | BULII β CAPSS β HOYAS β HALLL β KATRN β FLIPZ β MOEJO β JILES β SMOOT β BAAAM β PACKE | BULII: 16000ftβ13000ft, CAPSS: 13000ftβ10000ft, HOYAS: 9000ft, FLIPZ: β€11000ft, 280kt, MOEJO: 10000ft, 250kt, SMOOT: β₯7000ft, BAAAM: 6000ft |
| CLIPR3 (details) | All runways | EYESS β BRUNC β FELTY β HITEK β CAVDI β KDCA β EDDWD β MEGGS β NAYES | - |
| DEALE3 (details) | All runways | BILIT β DEALE β YUCKK β TIRZA β HITEK β MITEY β KDCA β EDDGY β THANE β MEGGS | BILIT: 11000ft, DEALE: 10000ft, 280kt, YUCKK: 10000ft, TIRZA: β€8000ft, HITEK: 7000ft |
| FRDMM6 (details) | All runways | ALWYZ β LETZZ β RLLLL β VCTRY β HEROO β FRDMM β STAND β TGTHR β FERGI | ALWYZ: β€10000ft, 250kt, LETZZ: 8000ft, RLLLL: 6000ft, FRDMM: 8000ft, 240kt |
| IRONS7 (details) | All runways | IRONS β SAMMO β KDCA | - |
| NUMMY3 (details) | All runways | AML β NUMMY β KDCA | NUMMY: 6000ft |
| SKILS5 (details) | All runways | SHILO β SKILS β BAL β EYESS β BRUNC β FELTY β HITEK β CAVDI β KDCA β EDDWD β MEGGS β NAYES | SKILS: 12000ft, BAL: 10000ft, 250kt |
| TRUPS5 (details) | All runways | TRUPS β LETZZ β RLLLL β VCTRY β HEROO β FRDMM β STAND β TGTHR β FERGI | TRUPS: 11000ft, 250kt, LETZZ: 8000ft, RLLLL: 6000ft, FRDMM: 8000ft, 240kt |