Baltimore-Washington procedures β
πΊπΈ KBWI Β· β Back to airport
WARNING
Data sourced from FAA CIFP, diagrams generated: may not be accurate depiction.
Not for real-world navigation.
SIDs - standard instrument departures β
| SID | Runways | Route | Constraints |
|---|---|---|---|
| CONLE5 (details) | All runways | BOSLY β SUGGS β STABL β OHSSS β CONLE | BOSLY: β₯700ft, 230kt, SUGGS: β€7000ft, STABL: β€13000ft, OHSSS: β₯11000ft, CONLE: β€14000ft |
| FIXET5 (details) | All runways | BOSLY β SUGGS β STABL β OHSSS β CONLE β FIXET | BOSLY: β₯700ft, 230kt, SUGGS: β€7000ft, STABL: β€13000ft, OHSSS: β₯11000ft, CONLE: β€14000ft |
| FOXHL1 (details) | All runways | HEDWG β NOPRO β UNSLD β WONCE β TERPZ β FOXHL | NOPRO: β₯4000ft, 230kt, UNSLD: β€9000ft, TERPZ: β₯11000ft, FOXHL: β₯17000ft |
| LINSE2 (details) | All runways | HEDWG β NOPRO β UNSLD β AADDY β TERPZ β LINSE | NOPRO: β₯4000ft, 230kt, UNSLD: β€9000ft, TERPZ: β₯11000ft, LINSE: β₯14000ft |
| TERPZ8 (details) | All runways | HEDWG β NOPRO β UNSLD β WONCE β TERPZ | NOPRO: β₯4000ft, 230kt, UNSLD: β€9000ft, TERPZ: β₯11000ft |
STARs - standard terminal arrival routes β
| STAR | Runways | Route | Constraints |
|---|---|---|---|
| ANTHM5 (details) | All runways | BUBBI β SHEPH β EAGLL β ANTHM β ROKTT β FLAAG β STARZ β STRPS β BRAYV β SPNGL β KBWI | BUBBI: FL180β15000ft, 280kt, SHEPH: β€15000ft, EAGLL: 13000ftβ12000ft, ROKTT: 11000ft, 250kt, FLAAG: 7000ftβ6000ft, STARZ: 5000ftβ4000ft, 210kt, STRPS: 4000ft, 210kt, SPNGL: 4000ft |
| RAVNN8 (details) | All runways | CAPKO β RAVNN β SEEED β NAVEY β ANCRR β LURRL β HUNNN β ZARTZ β ZOEYY | CAPKO: 9000ft, 250kt, RAVNN: 7000ftβ6000ft, SEEED: 6000ftβ5000ft, NAVEY: 5000ft, 230kt, ANCRR: 4000ft, 210kt, ZARTZ: 4000ft, 210kt, ZOEYY: 4000ft |