Boston Logan International procedures β
πΊπΈ KBOS Β· β Back to airport
WARNING
Data sourced from FAA CIFP, diagrams generated: may not be accurate depiction.
Not for real-world navigation.
SIDs - standard instrument departures β
| SID | Runways | Route | Constraints |
|---|---|---|---|
| BLZZR6 (details) | All runways | NHANT β HURBE β ORRRR β CHWDH β STEEM β DEDHM β BLZZR β CLAWW β FENWY β GLLET β WYMTH β TASKT β BRRRO β JAITE β HEWMO β KENWI β TJAYY β KIRAA β TEKKK β EXXXX | HURBE: β₯4000ft, CLAWW: β₯4000ft, 250kt, BRRRO: β₯3000ft, 250kt, HEWMO: β₯5000ft, 260kt, TJAYY: β₯1200ft, 210kt |
| BRUWN7 (details) | All runways | NHANT β HURBE β ORRRR β BUCYK β BRUWN β CLAWW β FENWY β TASKT β BRRRO β TJAYY β KIRAA β COLYN β BEREI β TEKKK β COUSY β CBEAR | HURBE: β₯4000ft, CLAWW: β₯4000ft, 250kt, BRRRO: β₯3000ft, 250kt, TJAYY: β₯1200ft, 210kt, COUSY: β₯5000ft |
| CELTK7 (details) | All runways | NHANT β HURBE β ORRRR β TONNI β CELTK β CLAWW β FENWY β SCOAR β TASKT β BRRRO β TJAYY β KIRAA β COLYN β TEKKK β COUSY β CBEAR | HURBE: β₯4000ft, CLAWW: β₯4000ft, 250kt, BRRRO: β₯3000ft, 250kt, TJAYY: β₯1200ft, 210kt, COUSY: β₯5000ft |
| HYLND7 (details) | All runways | NHANT β HURBE β STAYC β SOFEA β SHAAN β HYLND β CLAWW β CORRT β TRAFT β TASKT β BOATT β HEARR β MARBB β TJAYY β KIRAA β GLOWB β HRALD β TEKKK β MYSTK β CAMWI | HURBE: β₯4000ft, CLAWW: β₯4000ft, 250kt, BOATT: β₯4000ft, 250kt, TJAYY: β₯1200ft, 210kt, GLOWB: β₯3000ft, 250kt, MYSTK: β₯3000ft, CAMWI: β₯4000ft |
| LBSTA8 (details) | All runways | NHANT β HURBE β JENAA β SHAUN β LBSTA β CLAWW β CLMPP β TASKT β BOATT β HEARR β TJAYY β KIRAA β GLOWB β HRALD β CAMWI β TEKKK β MYSTK | HURBE: β₯4000ft, CLAWW: β₯4000ft, 250kt, BOATT: β₯4000ft, 250kt, TJAYY: β₯1200ft, 210kt, GLOWB: β₯3000ft, 250kt, CAMWI: β₯4000ft, MYSTK: β₯3000ft |
| PATSS7 (details) | All runways | NHANT β HURBE β ORRRR β CHWDH β STEEM β DEDHM β PATSS β CLAWW β FENWY β GLLET β WYMTH β TASKT β BRRRO β JAITE β HEWMO β KENWI β TJAYY β KIRAA β TEKKK β COUSY | HURBE: β₯4000ft, CLAWW: β₯4000ft, 250kt, BRRRO: β₯3000ft, 250kt, HEWMO: β₯5000ft, 260kt, TJAYY: β₯1200ft, 210kt, COUSY: β₯5000ft |
| REVSS6 (details) | All runways | NHANT β HURBE β ORRRR β CHWDH β STEEM β DEDHM β REVSS β CLAWW β FENWY β GLLET β WYMTH β TASKT β BRRRO β JAITE β HEWMO β KENWI β TJAYY β KIRAA β GLOWB β TEKKK β DUBYU | HURBE: β₯4000ft, CLAWW: β₯4000ft, 250kt, BRRRO: β₯3000ft, 250kt, HEWMO: β₯5000ft, 260kt, TJAYY: β₯1200ft, 210kt, GLOWB: β₯3000ft, 250kt |
| SSOXS7 (details) | All runways | NHANT β HURBE β ORRRR β BUCYK β JSTER β SSOXS β CLAWW β FENWY β TASKT β BRRRO β TJAYY β KIRAA β COLYN β TEKKK β COUSY β CBEAR | HURBE: β₯4000ft, CLAWW: β₯4000ft, 250kt, BRRRO: β₯3000ft, 250kt, TJAYY: β₯1200ft, 210kt, COUSY: β₯5000ft |
| WYLYY5 (details) | All runways | WYLYY β CYOTI | WYLYY: β₯2300ft |
STARs - standard terminal arrival routes β
| STAR | Runways | Route | Constraints |
|---|---|---|---|
| JFUND2 (details) | All runways | JFUND β BADCA β WACHU β SSAAM β AADMS β AUTUM β WINTA β HRRIS β SPYSD β REVER β SEHAG β BRODI β BECHH β SCITU | BADCA: β₯9000ft, 250kt, WACHU: 7000ft, 210kt, AUTUM: 12000ftβ11000ft, 270kt, WINTA: 10000ftβ8000ft, 250kt, SPYSD: 7000ft, 220kt, SEHAG: 6000ft, 210kt, BRODI: β€6000ft, BECHH: 5000ft, 220kt, SCITU: 5000ft, 210kt |
| OOSHN5 (details) | All runways | EURRO β OOSHN β GRGIO β BRGIT β HNOVR β RDHOK β TKMAN β PUDJJ β AYBEE β TTERI β WAATR β PLGRM β BECHH β SCITU | EURRO: β₯10000ft, OOSHN: 14000ftβ9000ft, 250kt, GRGIO: β€9000ft, BRGIT: 7000ft, HNOVR: 5000ft, 220kt, RDHOK: 5000ft, 210kt, TKMAN: 5000ft, 210kt, AYBEE: 6000ft, 210kt, TTERI: β₯9000ft, 250kt, BECHH: 5000ft, 220kt, SCITU: 5000ft, 210kt |
| ROBUC3 (details) | All runways | ROBUC β PROVI β JOODY β SOFEE β ERNEI β NUNZO β GOSHI β JAYNA β BOXRS β CHERS β RDHOK β TKMAN β KRANN β CRADL β KLEBB β HOKDU β ANSLY β BEREI β BBOGG | ROBUC: FL190β12000ft, 260kt, PROVI: β₯11000ft, SOFEE: 10000ftβ9000ft, 220kt, ERNEI: 8000ftβ7000ft, NUNZO: 6000ft, 210kt, GOSHI: 6000ft, 210kt, JAYNA: 11000ft, 250kt, BOXRS: 8000ft, 250kt, CHERS: 6000ft, 220kt, RDHOK: 6000ft, 210kt, TKMAN: 6000ft, 210kt, KRANN: 12000ftβ11000ft, 250kt, CRADL: 10000ftβ8000ft, KLEBB: 8000ft, HOKDU: 5000ft, 210kt, ANSLY: 8000ft, 240kt, BEREI: 7000ftβ6000ft, 220kt, BBOGG: 6000ft, 210kt |