KRDU TAQLE3
Standard terminal arrival route · All runways · 🇺🇸 KRDU · All procedures
WARNING
Data sourced from FAA CIFP, diagrams generated: may not be accurate depiction.
Not for real-world navigation.
Route
TAQLE → SWETP → KAROO → MUFLY → OCHRE → STINT
| # | Waypoint | Altitude constraint | Speed constraint |
|---|---|---|---|
| 1 | TAQLE | Between 17000ft and 10000ft | - |
| 2 | SWETP | At or above 9000ft | - |
| 3 | KAROO | At or below 12000ft | - |
| 4 | MUFLY | At or above 9000ft | At 250kt |
| 5 | OCHRE | At or above 7000ft | At 220kt |
| 6 | STINT | At 6000ft | At 210kt |
Transitions
En-route transitions (feeds from): BOGPE, COUPN, HOUKY, TRPOD, ZJAAY
Arrival runways: 05B