Memphis International procedures β
πΊπΈ KMEM Β· β Back to airport
WARNING
Data sourced from FAA CIFP, diagrams generated: may not be accurate depiction.
Not for real-world navigation.
SIDs - standard instrument departures β
| SID | Runways | Route | Constraints |
|---|---|---|---|
| AUTMN6 (details) | All runways | SHAAA β AUTMN β GADEC β XANDR β HURTN β BEEAL β PRYMD β EMAXE | - |
| AZONE7 (details) | All runways | TOWND β AZONE β RIBZZ β HENIR β WRRTZ β JAAXX β AYERR β STJUD β SWIND | - |
| BBKNG7 (details) | All runways | LEOOO β BBKNG β RIBZZ β HENIR β WALIS β JAAXX β AYERR β STJUD | - |
| BINKY6 (details) | All runways | IMABE β BINKY β GADEC β XANDR β HURTN β BEEAL β PRYMD β EMAXE | - |
| CHLDR5 (details) | All runways | PEPOC β CHLDR β CHETO β MUDHO β NIXOE β BEEAL β PRYMD β RICKX | - |
| CRSON7 (details) | All runways | LYZZI β CRSON β RIBZZ β HENIR β WRRTZ β WADEE β DALGE β SLONN | - |
| DUCKZ5 (details) | All runways | WSTIN β DUCKZ β CHETO β MUDHO β KOSLE β BEEAL β PRYMD β HIVUS | - |
| GENEH7 (details) | All runways | BASAC β GENEH β RIBZZ β HENIR β WRRTZ β SLONN | - |
| GMBUD7 (details) | All runways | CUVDO β GMBUD β RIBZZ β JAAXX β AYERR β STJUD | - |
| GOETZ7 (details) | All runways | DOUUG β GOETZ β RIBZZ β HENIR β WRRTZ β JAAXX β AYERR β UNCLE β THMUS | - |
| GRRIZ5 (details) | All runways | FHLPS β GRRIZ β CHETO β MUDHO β GACET β EMAXE β DLONG β GMBLR | - |
| HOTRD5 (details) | All runways | ZELKO β HOTRD β CHETO β MUDHO β GACET β BEEAL | - |
| JTEEE5 (details) | All runways | HSTON β JTEEE β CHETO β MUDHO β GACET β EMAXE β DLONG β GMBLR | - |
| NIKEI5 (details) | All runways | LRNCE β NIKEI β CHETO β MUDHO β GACET β BEEAL | - |
| OLEMS6 (details) | All runways | CASLN β OLEMS β GADEC β XANDR β EMIIT β BEEAL β PRYMD β EMAXE β HOOSE | - |
| PIEPE6 (details) | All runways | BEBIE β PIEPE β GADEC β XANDR β EMIIT β BEEAL β PRYMD β EMAXE β HOOSE | - |
| SELPH7 (details) | All runways | BETYY β SELPH β RIBZZ β HENIR β WRRTZ β WADEE β DALGE β SLONN | - |
| ZUMIT5 (details) | All runways | STVVV β ZUMIT β CHETO β MUDHO β GACET β FARVU β BEEAL β PRYMD β HIVUS | - |
STARs - standard terminal arrival routes β
| STAR | Runways | Route | Constraints |
|---|---|---|---|
| BLUZZ5 (details) | All runways | BLUZZ β COPEN | BLUZZ: β€FL230, 280kt, COPEN: 10000ft, 230kt |
| BRBBQ3 (details) | All runways | BRBBQ β JAMLA | BRBBQ: β€FL230, 280kt, JAMLA: 10000ft, 230kt |
| HOBRK4 (details) | All runways | HOBRK β ROCAB | HOBRK: β€FL210, 280kt, ROCAB: 10000ft, 230kt |
| VANZE3 (details) | All runways | VANZE β CHLMR | VANZE: β€FL230, 280kt, CHLMR: 10000ft, 230kt |