Fort Lauderdale-Hollywood procedures β
πΊπΈ KFLL Β· β Back to airport
WARNING
Data sourced from FAA CIFP, diagrams generated: may not be accurate depiction.
Not for real-world navigation.
SIDs - standard instrument departures β
| SID | Runways | Route | Constraints |
|---|---|---|---|
| AGERS1 (details) | All runways | LLBOW β ROOOM β YOLOO β LRICK β AGERS β DREDS β SHELZ | ROOOM: β₯4000ft |
| BNICE2 (details) | All runways | LLBOW β ROOOM β YOLOO β LRICK β MRENO β TIDEZ β DUSKE β KBUNK β SEAZZ β HEPAD β BNICE | ROOOM: β₯4000ft, MRENO: β₯4000ft |
| FEALX2 (details) | All runways | MRLEE β MIMSE β FEALX β CLPSO β DREDS β SHELZ β JMACA β BEEDZ β LNKIN | FEALX: β₯4000ft |
| FRSBE2 (details) | All runways | LLBOW β ROOOM β YOLOO β LRICK β ALNZO β FRSBE | ROOOM: β₯4000ft |
| GLADZ4 (details) | All runways | LLBOW β ROOOM β YOLOO β LRICK β TIDEZ β SEAZZ β GAYTR β RUTLG β GLADZ | ROOOM: β₯4000ft, GAYTR: β₯5000ft |
| HROCK2 (details) | All runways | LLBOW β ROOOM β YOLOO β LRICK β JOENZ β TIDEZ β DUSKE β KBUNK β SEAZZ β HEPAD β HROCK | ROOOM: β₯4000ft |
| LIFRR2 (details) | All runways | LLBOW β ROOOM β YOLOO β LRICK β LIFRR β DREDS β SHELZ β BOBOE | ROOOM: β₯4000ft, LIFRR: β₯4000ft |
| MAYNR3 (details) | All runways | MRLEE β CLPSO β TIDEZ β SEAZZ β AUSTI β MAYNR | AUSTI: β₯5000ft |
| REGAE2 (details) | All runways | MRLEE β REELZ β ZOMBI β PASTL β CLPSO β CUDEL β DREDS β SHELZ β JMACA β BEEDZ β LNKIN β GTWAY β REGAE | ZOMBI: β₯10000ft, GTWAY: 10000ft |
| SNAPR2 (details) | All runways | MRLEE β REELZ β ZOMBI β SNAPR β CLPSO β CUDEL β DREDS β SHELZ β JMACA β BEEDZ β LNKIN β GTWAY | - |
STARs - standard terminal arrival routes β
| STAR | Runways | Route | Constraints |
|---|---|---|---|
| BHHIA3 (details) | All runways | BHHIA β ADUBE β HOLID β BUNKR | BHHIA: 7000ft, ADUBE: 7000ft, HOLID: 5000ft, BUNKR: 5000ft |
| CUUDA3 (details) | All runways | CUUDA β LOKKR | CUUDA: 8000ft |
| TEEKY3 (details) | All runways | TEEKY β BANTY β HEEZE β HOLID β BUNKR | TEEKY: β₯12000ft, BANTY: 11000ftβ10000ft, 250kt, HEEZE: 7000ft, HOLID: 5000ft, BUNKR: 5000ft |