Hartsfield-Jackson Atlanta procedures β
πΊπΈ KATL Β· β Back to airport
WARNING
Data sourced from FAA CIFP, diagrams generated: may not be accurate depiction.
Not for real-world navigation.
SIDs - standard instrument departures β
| SID | Runways | Route | Constraints |
|---|---|---|---|
| BANNG3 (details) | All runways | GRITZ β HYZMN β BANNG β SNUFY β SLAWW β RIGGZ β RIVTT β WLSON β ZALLE | HYZMN: 250kt, RIVTT: 250kt, ZALLE: 250kt |
| CUTTN2 (details) | All runways | HRSHL β KLEGG β COBBB β CUTTN β GRITZ β HYZMN β TYRNN β SNUFY β BDODD β WLSON β SOTRE | KLEGG: 250kt, HYZMN: 250kt |
| GAIRY2 (details) | All runways | RONII β IGEBE β GAIRY β GRITZ β DDUBB β MPASS β ZELAN β SMOGG β FUTBL β ZALLE β GGOLF β WLSON | ZELAN: 250kt, ZALLE: 250kt |
| HAALO3 (details) | All runways | GRITZ β HYZMN β HAALO β SNUFY β SLAWW β RIGGZ β RIVTT β WLSON β ZALLE | HYZMN: 250kt, RIVTT: 250kt, ZALLE: 250kt |
| JACCC2 (details) | All runways | RONII β IGEBE β JACCC β GRITZ β DDUBB β MPASS β ZELAN β SMOGG β FUTBL β ZALLE β GGOLF β WLSON | ZELAN: 250kt, ZALLE: 250kt |
| KAJIN2 (details) | All runways | HRSHL β KLEGG β COBBB β KAJIN β GRITZ β HYZMN β TYRNN β SNUFY β BDODD β WLSON β SOTRE | KLEGG: 250kt, HYZMN: 250kt |
| NASSA2 (details) | All runways | HRSHL β KLEGG β COBBB β NASSA β GRITZ β HYZMN β TYRNN β SNUFY β BDODD β WLSON β SOTRE | KLEGG: 250kt, HYZMN: 250kt |
| PADGT2 (details) | All runways | RONII β HOYYT β GRABA β PADGT β PICKT β MPASS β ZELAN β CPARK | HOYYT: 250kt, ZELAN: 250kt |
| PENCL2 (details) | All runways | RONII β HOYYT β PENCL β PICKT β MPASS β ZELAN β WURLD β CPARK | HOYYT: 250kt, ZELAN: 250kt |
| PHIIL3 (details) | All runways | RONII β IGEBE β PHIIL β GRITZ β DDUBB β MPASS β ZELAN β SMOGG β FUTBL β ZALLE β GGOLF β MCKLS β WLSON | ZELAN: 250kt, ZALLE: 250kt |
| PLMMR3 (details) | All runways | RONII β IGEBE β PLMMR β GRITZ β DDUBB β MPASS β ZELAN β SMOGG β DLLNN β FUTBL β ZALLE β GGOLF β WLSON | ZELAN: 250kt, ZALLE: 250kt |
| POUNC2 (details) | All runways | HRSHL β KLEGG β COBBB β POUNC β GRITZ β HYZMN β TYRNN β SNUFY β BDODD β WLSON β SOTRE | KLEGG: 250kt, HYZMN: 250kt |
| SMKEY2 (details) | All runways | RONII β HOYYT β CUMON β SMKEY β PICKT β MPASS β ZELAN β CPARK | HOYYT: 250kt, ZELAN: 250kt |
| SMLTZ3 (details) | All runways | GRITZ β HYZMN β TROFY β SMLTZ β SNUFY β SLAWW β RIGGZ β RIVTT β WLSON β ZALLE | HYZMN: 250kt, RIVTT: 250kt, ZALLE: 250kt |
| VARNM2 (details) | All runways | RONII β HOYYT β VARNM β PICKT β MPASS β ZELAN β WURLD β CPARK | HOYYT: 250kt, ZELAN: 250kt |
| VRSTY3 (details) | All runways | GRITZ β HYZMN β TROFY β VRSTY β SNUFY β SLAWW β RIGGZ β RIVTT β WLSON β ZALLE | HYZMN: 250kt, RIVTT: 250kt, ZALLE: 250kt |
| ZELAN4 (details) | All runways | CPARK β MPASS β ZELAN | ZELAN: β₯6000ft, 250kt |
STARs - standard terminal arrival routes β
| STAR | Runways | Route | Constraints |
|---|---|---|---|
| CHPPR1 (details) | All runways | CHPPR β MRCHH β BSHOP β NAVVY β RYENN β AAKAY β ANDIY β DFINS β DROYD β HIDRO β EAGYL β SHURT β FOGER β HITTT β YURII | CHPPR: 13000ft, BSHOP: 9000ft, NAVVY: β₯8000ft, RYENN: β₯7000ft, AAKAY: β₯6000ft, ANDIY: β₯7000ft, DFINS: β₯6000ft, DROYD: 8000ft |
| GLAVN2 (details) | All runways | GLAVN β STHRN β YABBA β NAVVY β LARII β JAAJJ β GPEAT β PEARI β RYENN β AAKAY β ANDIY β DFINS β DROYD β HOGGG β EAGYL β SHURT β FOGER β HITTT β YURII | YABBA: 9000ft, NAVVY: β₯8000ft, LARII: β₯5000ft, JAAJJ: β₯5000ft, GPEAT: β₯5000ft, PEARI: β₯5000ft, RYENN: β₯7000ft, AAKAY: β₯6000ft, ANDIY: β₯7000ft, DFINS: β₯6000ft, DROYD: 8000ft |
| HOBTT3 (details) | All runways | HOBTT β ENSLL β EAGYL β SHURT β FOGER β HITTT β YURII | HOBTT: β₯14000ft, ENSLL: 12000ft |
| ONDRE1 (details) | All runways | ONDRE β SMELY β FRYES β SHURT β REMAC β DACTL β STUMP β ANVAL β POSEY β SLVAA β ROMMM β YOUYU β MMCAP β BLUFF | ONDRE: 13000ft, ANVAL: 9000ft, POSEY: β₯8000ft, SLVAA: β₯7000ft, ROMMM: β₯6000ft, YOUYU: β₯7000ft, MMCAP: β₯6000ft, BLUFF: 8000ft |
| OZZZI2 (details) | All runways | OZZZI β HAARY β KILRR β FRYES β SHURT β REMAC β DACTL β STUMP β CALLA β POSEY β JIRRI β BOYKN β ZELOW β HAINZ β SLVAA β ROMMM β YOUYU β MMCAP β BLUFF | CALLA: 9000ft, POSEY: β₯8000ft, JIRRI: β₯5000ft, BOYKN: β₯5000ft, ZELOW: β₯5000ft, HAINZ: β₯5000ft, SLVAA: β₯7000ft, ROMMM: β₯6000ft, YOUYU: β₯7000ft, MMCAP: β₯6000ft, BLUFF: 8000ft |
| SITTH3 (details) | All runways | SITTH β TIZZY β FRYES β SHURT β REMAC β DACTL β STUMP | SITTH: β₯14000ft, TIZZY: 12000ft |